乐球直播免费观看高清版
伊洛瓦底联
Ayeyawadyunited
球队市值:895000
所属联赛缅甸联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介伊洛瓦底联(英文名:Ayeyawadyunited,粤语名:伊洛瓦底联), 是缅甸联联赛的一支足球俱乐部,当前伊洛瓦底联的市值为:895000,伊洛瓦底联共有球员36人,外籍球员25人,我们将为你实时更新伊洛瓦底联赛事数据信息。
伊洛瓦底联荣誉榜
  • 缅甸超级杯冠军

    缅甸超级杯冠军x 2

    2015
    2012
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 辛貌 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 尼尼昂 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
3 提克南佐 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
4 外秋 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
5 蒂哈 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 樱提怀 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
7 佩昂漂 2002-05-13 0 0 M 0 0 0 0
8 康觉 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
9 康漂 2004-10-19 0 0 M 0 0 0 0
10 梭图林 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
11 占埃达 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
12 潘德梭 1991-01-25 0 0 M 0 0 0 0
13 具木 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
15 觉坤觉 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
16 林乃言 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
17 海因奈宁 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
18 菲比佐 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
19 耶昂 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 海因赫泰特索 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
41 海因索 2003-06-21 0 0 G 0 0 0 0
42 艾占塔尔 1970-01-01 0 0 D 缅甸 0 0 0 0
43 外彦·林杜 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
44 叶音特·菲奥 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
45 坤觉觉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 陈宁 1970-01-01 0 0 F 缅甸 0 0 0 0
47 孔康道 1970-01-01 0 0 D 缅甸 0 0 0 0
48 阿津·赫穆 1999-08-14 0 0 G 缅甸 0 0 0 0
49 宋泰蓬 1990-11-09 0 0 F 缅甸 0 0 0 0
50 Myo Wai·Lin 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
51 柯津 1997-01-06 0 0 D 缅甸 0 0 0 0
52 派亚藻 1987-09-19 175 70 D 缅甸 0 0 0 0
53 奈昂觉 1994-12-20 165 0 M 缅甸 0 0 0 0
54 伦津伦 1993-05-04 176 0 D 缅甸 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-04-15 陈宁 伊洛瓦底联
伊洛瓦底联
已签约
2025-04-09 伦津伦 达根星
达根星
已签约
2025-04-01 阿津·赫穆 伊洛瓦底联
伊洛瓦底联
已签约
2025-03-01 奈昂觉 达根星
达根星
已签约
2024-07-01 派亚藻 自由球员
自由球员
已签约
2024-07-01 宋泰蓬 达根星
达根星
已签约
2024-03-01 伦津伦 掸邦联
掸邦联
已签约
2024-02-20 陈宁 治尼兰德
治尼兰德
已签约
2023-07-16 奈昂觉 自由球员
自由球员
已签约
2023-01-01 派亚藻 仰光联
仰光联
已签约
2023-01-01 宋泰蓬 自由球员
自由球员
已签约
2022-01-04 奈昂觉 芭提雅联
芭提雅联
已签约
2022-01-01 陈宁 自由球员
自由球员
已签约
2022-01-01 Myo Wai·Lin 自由球员
自由球员
已签约
2021-07-23 奈昂觉 仰光联
仰光联
已签约
2021-01-16 伦津伦 伊洛瓦底联
伊洛瓦底联
已签约
2021-01-01 宋泰蓬 仰光联
仰光联
已签约
2021-01-01 陈宁 南缅甸
南缅甸
已签约
2019-12-01 Myo Wai·Lin 南缅甸
南缅甸
已签约
2019-11-07 奈昂觉 伊洛瓦底联
伊洛瓦底联
已签约
2018-12-01 伦津伦 马圭
马圭
已签约
2018-11-14 宋泰蓬 南缅甸
南缅甸
已签约
2018-01-16 奈昂觉 马里士他卡沙
马里士他卡沙
已签约
2016-01-01 奈昂觉 伊洛瓦底联
伊洛瓦底联
已签约
2014-01-01 伦津伦 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-04-10 奈昂觉 伊洛瓦底联
伊洛瓦底联
已签约
2025-04-09 伦津伦 伊洛瓦底联
伊洛瓦底联
已签约
2024-07-01 派亚藻 伊洛瓦底联
伊洛瓦底联
已签约
2024-07-01 宋泰蓬 伊洛瓦底联
伊洛瓦底联
已签约
2024-04-25 奈昂觉 达根FC
达根FC
已签约
2024-03-01 伦津伦 达根FC
达根FC
已签约
2024-02-25 阿津·赫穆 伊洛瓦底联
伊洛瓦底联
已签约
2024-02-20 陈宁 伊洛瓦底联
伊洛瓦底联
已签约
2023-01-01 宋泰蓬 达根FC
达根FC
已签约
2022-01-01 陈宁 治尼兰德
治尼兰德
已签约
2022-01-01 Myo Wai·Lin 伊洛瓦底联
伊洛瓦底联
已签约
2021-07-23 奈昂觉 芭提雅联
芭提雅联
已签约
2021-01-16 伦津伦 掸邦联
掸邦联
已签约
2019-11-07 奈昂觉 仰光联
仰光联
已签约
2018-12-01 伦津伦 伊洛瓦底联
伊洛瓦底联
已签约
2018-11-14 宋泰蓬 仰光联
仰光联
已签约
2018-06-01 奈昂觉 伊洛瓦底联
伊洛瓦底联
已签约
2017-02-01 奈昂觉 马里士他卡沙
马里士他卡沙
已签约
2016-11-02 Myo Wai·Lin 南缅甸
南缅甸
已签约
2015-01-01 奈昂觉 伊洛瓦底联
伊洛瓦底联
已签约
2014-01-01 伦津伦 马圭
马圭
已签约

足球热门球队

篮球热门球队