
圣加伦U21
FCSt.GallenU21
球队市值:€100000
所属联赛 | : | 瑞士甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣加伦U21(英文名:FCSt.GallenU21,粤语名:圣加伦U21), 是瑞士甲联赛的一支足球俱乐部,当前圣加伦U21的市值为:€100000,圣加伦U21共有球员6人,外籍球员5人,我们将为你实时更新圣加伦U21赛事数据信息。 |
全部
德甲
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-19 | 哥本哈根 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 勒沃库森 | 0:0 | 埃因霍温 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 勒沃库森 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 勒沃库森 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-19 | 哥本哈根 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 勒沃库森 | 0:0 | 埃因霍温 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 勒沃库森 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 勒沃库森 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-20 | 圣加伦U21 | 已签约 | ||
2025-07-16 | 圣加伦U21 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 圣加伦U21 | 已签约 | ||
2024-01-19 | 温特图尔U21 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 布鲁尔 | 租借结束 | ||
2023-01-31 | 温特图尔U21 | 租借 | ||
2022-08-03 | 巴塞尔U21 | 已签约 | ||
2022-07-01 | FCO圣加伦/威尔斯U18 | 已签约 | ||
2021-07-01 | FCO圣加伦/威尔斯U18 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 巴素利U18 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴塞尔U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-20 | 克罗兹林根 | 已签约 | ||
2025-07-16 | 乌兹韦尔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 巴塞尔U21 | 已签约 | ||
2024-01-19 | 圣加伦U21 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 温特图尔U21 | 租借结束 | ||
2023-01-31 | 布鲁尔 | 租借 | ||
2022-08-03 | 圣加伦U21 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 圣加伦U21 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 温特图尔U21 | 已签约 | ||
2020-07-01 | FCO圣加伦/威尔斯U18 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 巴塞尔U21 | 已签约 | ||
2019-07-01 | FCO圣加伦/威尔斯U18 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴素利U18 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 巴塞尔U17 | 已签约 |